Listed
Stock Code: 002710
| Company Name | (주)TCC스틸 |
| English Name | TCC STEEL |
| Business Reg. No. | 1078113810 |
| CEO | 손봉락, 손기영, 김영학 (각자대표) |
| Address | 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 |
| Industry | 도금, 착색 및 기타 표면 처리 강재 제조업 |
| Industry Code | 24191 |
| Established | 19590716 |
| Phone | 02-2633-3311 |
| Website | www.tccsteel.com |
| Regular Employees | 280persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110032112 |
Revenue CAGR +2.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,821B | 6,244B | 6,844B | 5,367B |
| Operating Profit | 123B | 113B | 440B | 256B |
| Net Profit | 202B | -83B | 296B | 287B |
| Total Assets | 5,740B | 5,597B | 5,075B | 3,670B |
| Total Liabilities | 3,149B | 3,247B | 2,987B | 2,118B |
| Total Equity | 2,590B | 2,350B | 2,088B | 1,552B |
▼ 5.4%
▼ 54.5%
▼ 51.3%
▼ 12.7%
▼ 19.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 손봉락 | 사내이사 | 이사회 의장 | - |
| 안중걸 | 미등기 | 생산 본부장 | - |
| 권태우 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 박병규 | 미등기 | 감사팀 상무 | - |
| 권영문 | 미등기 | 생산1팀 팀장 | - |
| 손기영 | 사내이사 | 전사총괄 | - |
| 김영학 | 사내이사 | 전사총괄 | - |
| 오형수 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 전현수 | 감사 | 감사 | - |
| 조석희 | 미등기 | 전사총괄 | - |
| 조용수 | 미등기 | 관리 본부장 | - |
| 피승용 | 미등기 | 영업 본부장 | - |
| 김대업 | 미등기 | 경영지원 본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 211persons |
| CEO | 손봉락, 손기영, 김영학 (각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,04710K (58710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경상북도 포항시 남구 괴동로",
"brno": "107811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)TCC스틸",
"estimatedAvgAnnualSalary": 70469760,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5872480,
"fetchedAt": "2026-03-05T14:04:41.075Z",
"industryCode": "271902",
"industryName": "그 외 기타 1차 철강 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 117713860,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6702357",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 211,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |