Listed
Stock Code: 000050
| Company Name | (주)경방 |
| English Name | KYUNGBANG LTD |
| Business Reg. No. | 1078105232 |
| CEO | 김준, 김담 |
| Address | 서울특별시 영등포구 영중로 15 (영등포동 4가) |
| Industry | 기타 대형 종합 소매업 |
| Industry Code | 47119 |
| Established | 19191005 |
| Phone | 02-2638-6000 |
| Website | www.kyungbang.co.kr |
| Regular Employees | 217persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110013287 |
Revenue CAGR +1.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,817B | 2,710B | 2,698B | 2,717B |
| Operating Profit | 301B | 358B | 369B | 287B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 11,308B | 11,243B | 11,402B | 12,142B |
| Total Liabilities | 3,540B | 3,722B | 3,810B | 4,475B |
| Total Equity | 7,768B | 7,521B | 7,592B | 7,667B |
▲ 4.0%
▼ 11.0%
▼ 14.5%
▼ 13.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김준 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 박승현 | 미등기 | 영업판촉팀 | - |
| 박재한 | 사내이사 | 재경팀 | - |
| 김정원 | 미등기 | 경방베트남 관리팀 | - |
| 김담 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 김현미 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박상오 | 감사 | 감사 | - |
| 박성두 | 미등기 | 타임스퀘어 본부 | - |
| 김경백 | 미등기 | 생산본부 | - |
| 신병철 | 미등기 | 경방베트남 | - |
| 조항삼 | 미등기 | 시설관리팀 | - |
| 김영길 | 미등기 | 지원팀 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 117persons |
| CEO | 김준, 김담 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,25110K (43810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 영등포구 영중로",
"brno": "107810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "경방(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 52506684,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4375557,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:35:05.346Z",
"industryCode": "171102",
"industryName": "면 방적업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 48634320,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6633325",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 117,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |