Listed
Stock Code: 020120
| Company Name | (주)키다리스튜디오 |
| English Name | KidariStudio, Inc. |
| Business Reg. No. | 1068149784 |
| CEO | 허흥범, 박건원 (각자대표) |
| Address | 서울특별시 성동구 연무장11길 8 성수2가 273-50 |
| Industry | 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 |
| Industry Code | 631 |
| Established | 19870729 |
| Phone | 02-6320-8500 |
| Website | www.kidaristudio.com |
| Regular Employees | 293persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110539382 |
Revenue CAGR +19.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,052B | 1,710B | 1,694B | 1,191B |
| Operating Profit | 22B | -57B | 43B | 69B |
| Net Profit | -72B | -356B | -25B | 35B |
| Total Assets | 3,304B | 3,450B | 3,777B | 2,901B |
| Total Liabilities | 1,303B | 1,364B | 1,031B | 674B |
| Total Equity | 2,001B | 2,087B | 2,746B | 2,228B |
3 Consecutive Years of Net Loss
▲ 34.0%
▲ 20.7%
▼ 35.6%
▲ 46.7%
▲ 34.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 허흥범 | 사내이사 | 커머스/사업지원 총괄 및 이사회의장 | - |
| 손국환 | 미등기 | 봄툰사업본부장 및 커머스사업본부장 | - |
| 정재욱 | 미등기 | 영상콘텐츠사업본부장 | - |
| 이규태 | 미등기 | 플랫폼기술본부장 | - |
| 김상헌 | 미등기 | 스토리웨어사업본부장 | - |
| 김동률 | 미등기 | 경영지원실장 | - |
| 박건원 | 사내이사 | 플랫폼 총괄 | - |
| 김정균 | 기타비상무이사 | 경영 전반 자문 | - |
| 김명준 | 사외이사 | 경영 전반 자문 | - |
| 서화동 | 감사 | 감사 | - |
| 권순진 | 미등기 | 기술부문장 | - |
| 이재준 | 미등기 | 플랫폼사업부문장 및 글로벌콘텐츠본부장 | - |
| 김종욱 | 미등기 | 유럽태국사업본부장 | - |
| 함석형 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 269persons |
| CEO | 허흥범, 박건원 (각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,94110K (41210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | -4persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 성동구 연무장11길",
"brno": "106814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)키다리스튜디오",
"estimatedAvgAnnualSalary": 49410324,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4117527,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:28:27.658Z",
"industryCode": "722000",
"industryName": "응용 소프트웨어 개발 및 공급업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": -4,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 105223400,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632598",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 269,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |