Listed
Stock Code: 011070
| Company Name | 엘지이노텍(주) |
| English Name | LG INNOTEK CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1058174316 |
| CEO | 문혁수 |
| Address | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 |
| Industry | 전자 부품 제조업 |
| Industry Code | 262 |
| Established | 19760224 |
| Phone | 02-3777-1114 |
| Website | www.lginnotek.co.kr |
| Regular Employees | 12,344persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110192180 |
Revenue CAGR +12.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 212,008B | 206,053B | 195,894B | 149,456B |
| Operating Profit | 7,060B | 8,308B | 12,718B | 12,642B |
| Net Profit | 4,493B | 5,652B | 9,798B | 8,883B |
| Total Assets | 113,782B | 112,043B | 97,936B | 77,414B |
| Total Liabilities | 60,243B | 64,897B | 55,278B | 44,271B |
| Total Equity | 53,539B | 47,146B | 42,658B | 33,142B |
▲ 15.3%
▼ 37.1%
▼ 47.4%
▼ 15.8%
▼ 59.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 문혁수 | 사내이사 | 대표이사 CEO 경영위원회 위원장 ESG위원회 위원 | - |
| 노승원 | 미등기 | CTO | - |
| 오세진 | 미등기 | CSO | - |
| 유병국 | 미등기 | 전장부품사업부장 | - |
| 윤석 | 미등기 | 법무실장 | - |
| 조지태 | 미등기 | 광학솔루션사업부장 | - |
| 김민규 | 미등기 | 모듈/시스템연구소장 | - |
| 김민준 | 미등기 | LS사업담당 | - |
| 김수홍 | 미등기 | 전력전자Task Leader | - |
| 김종국 | 미등기 | 인사담당 | - |
| 김준성 | 미등기 | 구매센터장 | - |
| 박지환 | 사내이사 | CFO 경영위원회 위원 내부거래위원회 위원 | - |
| 김창현 | 미등기 | 광학부품사업담당 | - |
| 김태영 | 미등기 | Lens기술Task Leader | - |
| 김홍필 | 미등기 | Connectivity사업담당 | - |
| 명세호 | 미등기 | PS개발담당 | - |
| 민죤 | 미등기 | LiDAR사업담당 | - |
| 박동욱 | 미등기 | 신사업개발담당 | - |
| 박민호 | 미등기 | 광학부품/기구연구소장 | - |
| 박홍근 | 미등기 | 베트남생산법인장 | - |
| 방수영 | 미등기 | 광학솔루션마케팅담당 | - |
| 배석 | 미등기 | 미래기술연구소장 | - |
| 이상우 | 기타비상무이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 | - |
| 성기철 | 미등기 | DM생산담당 | - |
| 신덕암 | 미등기 | 경영기획담당 | - |
| 신억기 | 미등기 | 업무혁신담당 | - |
| 유인수 | 미등기 | Mobility사업담당 | - |
| 이광태 | 미등기 | FS사업담당 | - |
| 이동훈 | 미등기 | CHO | - |
| 이상석 | 미등기 | 생산혁신센터장 | - |
| 이세진 | 미등기 | CM개발담당 | - |
| 이일관 | 미등기 | 정도경영담당 | - |
| 이주열 | 미등기 | AI요소기술Task Leader | - |
| 김정회 | 사외이사 | 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원장 | - |
| 이중세 | 미등기 | 고객가치혁신담당 | - |
| 임준영 | 미등기 | DS사업담당 | - |
| 전치구 | 미등기 | 광학솔루션설비기술담당 | - |
| 조백수 | 미등기 | 경영지원담당 | - |
| 조성환 | 미등기 | 품질경영센터장 | - |
| 한준욱 | 미등기 | 소자소재연구소장 | - |
| 홍성일 | 미등기 | 차량CM사업담당 | - |
| 홍승만 | 미등기 | PS생산담당 | - |
| 홍정하 | 미등기 | 광학솔루션연구소장 | - |
| 황정호 | 미등기 | PS사업담당 | - |
| 이희정 | 사외이사 | 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 | - |
| 노상도 | 사외이사 | 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 내부거래위원회 위원장 | - |
| 박래수 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 ESG위원회 위원 내부거래위원회 위원 | - |
| 강민석 | 미등기 | 기판소재사업부장 | - |
| 고대호 | 미등기 | CM생산담당 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 11,986persons |
| CEO | 문혁수 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,58210K (54910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +34persons |
| Left (12 mo) | -58persons |
| Net Change (12 mo) | -24persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강서구 마곡중앙10로",
"brno": "105817****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "엘지이노텍(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 65820276,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5485023,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:41:54.926Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 34,
"last12MonthsLeft": 58,
"last12MonthsNetChange": -24,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 6245631660,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 58,
"newSubscribers": 34,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6633659",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 11986,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |