Listed
Stock Code: 026960
| Company Name | (주)동서 |
| English Name | DONG SUH COMPANIES INC. |
| Business Reg. No. | 1058138440 |
| CEO | 윤세철 |
| Address | 서울특별시 마포구 독막로 324 동서빌딩 |
| Industry | 가공식품 도매업 |
| Industry Code | 4632 |
| Established | 19750516 |
| Phone | 02-701-5050 |
| Website | www.dongsuh.com |
| Regular Employees | 272persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110180888 |
Revenue CAGR -3.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,508B | 4,513B | 5,169B | 4,968B |
| Operating Profit | 410B | 400B | 347B | 331B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 17,577B | 16,738B | 16,052B | 15,613B |
| Total Liabilities | 633B | 659B | 750B | 1,277B |
| Total Equity | 16,944B | 16,080B | 15,302B | 14,336B |
▼ 7.7%
▲ 14.1%
▲ 22.7%
▼ 37.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김종원 | 사내이사 | 회사 총괄 | - |
| 유주현 | 미등기 | 식품사업부문 식품 마케팅 총괄 | - |
| 석효기 | 미등기 | 제조사업부문 다류사업 담당 | - |
| 전병무 | 미등기 | 식품사업부문 식품영업 담당 | - |
| 하인호 | 미등기 | 경영지원부문 수출 담당 | - |
| 이문희 | 미등기 | 제조사업부문 포장사업 총괄 | - |
| 김대우 | 미등기 | 경영지원부문 경영관리 담당 | - |
| 고세진 | 미등기 | 경영지원부문 구매 담당 | - |
| 안경효 | 미등기 | 제조사업부문 포장영업/관리 담당 | - |
| 윤세철 | 사내이사 | 회사 총괄 | - |
| 최은성 | 사내이사 | 식품사업부문 식품영업 총괄 | - |
| 김낙회 | 사외이사 | 사외이사 업무 | - |
| 김창수 | 감사 | 감사 | - |
| 김재명 | 미등기 | 회사 총괄 | - |
| 김종희 | 미등기 | 경영지원부문 총괄 | - |
| 송재찬 | 미등기 | 경영지원부문 구매 총괄 | - |
| 박복기 | 미등기 | 경영지원부문 경영관리 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 272persons |
| CEO | 윤세철 |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2023-02-10 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대전광역시 서구 용소로49번길",
"brno": "577870****",
"companyName": "(주)동서에프엔씨",
"fetchedAt": "2026-03-05T21:09:06.305Z",
"industryCode": "181211",
"industryName": "그 외 기타 봉제의복 제조업",
"joinDate": "20230210",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": "20250909",
"monthlyPensionAmount": 0,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"seq": "6862863",
"status": "2",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 0,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |