Listed
Stock Code: 035000
| Company Name | (주)에이치에스애드 |
| English Name | HS Ad Inc. |
| Business Reg. No. | 1058129368 |
| CEO | 박애리 |
| Address | 서울특별시 마포구 마포대로 155 LG마포B/D15F |
| Industry | 광고 대행업 |
| Industry Code | 71310 |
| Established | 19840530 |
| Phone | 02-705-2130 |
| Website | www.hsad.co.kr/kor/main |
| Regular Employees | 796persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110375398 |
Revenue CAGR +6.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,547B | 5,483B | 5,304B | 4,585B |
| Operating Profit | 296B | 264B | 248B | 222B |
| Net Profit | 227B | 162B | 181B | 173B |
| Total Assets | 5,531B | 5,478B | 5,422B | 5,649B |
| Total Liabilities | 3,502B | 3,650B | 3,682B | 4,037B |
| Total Equity | 2,029B | 1,828B | 1,739B | 1,612B |
▲ 8.3%
▲ 20.7%
▲ 11.5%
▼ 21.8%
▲ 11.7%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 박애리 | 사내이사 | 대표이사 |
| 우유란 | 미등기 | 사업부장 |
| 이상권 | 미등기 | 사업부장 |
| 이석재 | 미등기 | 미주지역 담당 |
| 이성재 | 미등기 | CSO |
| 임재현 | 미등기 | 유럽지역 담당 |
| 임효철 | 미등기 | 사업부장 |
| 조서린 | 미등기 | CHO |
| 한성호 | 미등기 | 사업부장 |
| 송광륜 | 사내이사 | CFO |
| 강평경 (주1) | 사외이사 | 감사위원장 |
| 최세정 | 사외이사 | 감사위원 |
| 윤창병 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 |
| 조나단 밀스 | 기타비상무이사 | 감사위원 |
| 김동현 | 미등기 | 부문장 |
| 이상훈 | 미등기 | 부문장 |
| 김정규 | 미등기 | 사업부장 |
| NPS Subscribers | 757persons |
| CEO | 박애리 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,56110K (54710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -17persons |
| Net Change (12 mo) | -13persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 마포구 마포대로",
"brno": "105812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 에이치에스애드",
"estimatedAvgAnnualSalary": 65614296,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5467858,
"fetchedAt": "2026-03-05T13:13:35.961Z",
"industryCode": "743002",
"industryName": "광고 대행업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 17,
"last12MonthsNetChange": -13,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 393221040,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 17,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6334059",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 757,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |