Listed
Stock Code: 111770
| Company Name | (주)영원무역 |
| English Name | Youngone Corporation |
| Business Reg. No. | 1048621617 |
| CEO | 성기학 |
| Address | 서울특별시 중구 만리재로 159 |
| Industry | 상품 종합 도매업 |
| Industry Code | 46800 |
| Established | 20090702 |
| Phone | 390-6114 |
| Website | - |
| Regular Employees | 356persons |
| Corp. Reg. No. | 1101114129585 |
Revenue CAGR +13.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 21,139B | 19,382B | 21,306B | 14,328B |
| Operating Profit | 2,151B | 2,273B | 2,416B | 1,555B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 28,077B | 24,143B | 18,950B | 18,712B |
| Total Liabilities | 8,165B | 6,295B | 3,095B | 5,069B |
| Total Equity | 19,912B | 17,848B | 15,855B | 13,643B |
▲ 15.3%
▲ 3.4%
▼ 10.0%
▲ 33.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 성기학 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이흥남 | 미등기 | 수출영업 | - |
| 신석빈 | 미등기 | CFO | - |
| 박미라 | 미등기 | 글로벌 재고관리 | - |
| 강성은 | 미등기 | 수출영업 | - |
| 박중선 | 미등기 | 총 무 | - |
| 이경수 | 미등기 | 내부감사 | - |
| 이상우 | 미등기 | 섬유사업 | - |
| 정혜미 | 미등기 | 수출영업 | - |
| 최 일 | 미등기 | 원자재 사업 | - |
| 최종혁 | 미등기 | 자금 | - |
| 성래은 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 황정현 | 미등기 | 수출영업 | - |
| 김상현 | 미등기 | 대구공장 | - |
| 김윤정 | 미등기 | 수출영업 | - |
| 김응중 | 미등기 | 해외관리 | - |
| 김종민 | 미등기 | 소재기술 개발 | - |
| 박수민 | 미등기 | 수출영업 | - |
| 변선진 | 미등기 | 수출영업 | - |
| 이민석 | 사내이사 | 경영관리 총괄 | - |
| 정서용 | 사외이사 | 이사회 감사위원회 지속가능경영 위원회 | - |
| 박성완 | 사외이사 | 이사회 사외이사후보 추천위원회 지속가능경영 위원회 | - |
| 전규안 | 사외이사 | 이사회 감사위원회 지속가능경영 위원회 | - |
| 박경우 | 사외이사 | 이사회 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 | - |
| 이영회 | 미등기 | 총 괄 | - |
| 박재용 | 미등기 | 섬유사업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 52persons |
| CEO | 성기학 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,27410K (52310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 만리재로",
"brno": "110812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)영원무역홀딩스",
"estimatedAvgAnnualSalary": 62742516,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5228543,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:13:26.767Z",
"industryCode": "741401",
"industryName": "경영 컨설팅업(경영지도사)",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 25829000,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632836",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 52,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |