Listed
Stock Code: 098460
| Company Name | (주)고영테크놀러지 |
| English Name | KohYoungTechnologyInc. |
| Business Reg. No. | 1048171655 |
| CEO | 고광일 |
| Address | 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 18 (상현동) |
| Industry | 반도체 제조용 기계 제조업 |
| Industry Code | 29271 |
| Established | 20020425 |
| Phone | 02-6343-6000 |
| Website | www.kohyoung.com |
| Regular Employees | 462persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112508088 |
Revenue CAGR -6.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,025B | 2,256B | 2,754B | 2,473B |
| Operating Profit | 33B | 204B | 443B | 414B |
| Net Profit | 210B | 219B | 393B | 396B |
| Total Assets | 3,779B | 3,672B | 3,917B | 3,683B |
| Total Liabilities | 548B | 619B | 865B | 879B |
| Total Equity | 3,232B | 3,053B | 3,052B | 2,804B |
▼ 18.8%
▼ 90.6%
▼ 88.2%
▼ 36.4%
▼ 43.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 고광일 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 박윤원 | 미등기 | 머신비전연구소장 | - |
| 전문영 | 미등기 | 메카트로 닉스연구 소장 | - |
| 장호식 | 미등기 | 의료품질경영실장 | - |
| 박남규 | 미등기 | 제조혁신본부장 | - |
| 이승준 | 미등기 | 글로벌영업본부장 | - |
| 성정규 | 미등기 | TS&P 본부장 | - |
| 한승범 | 미등기 | SW연구 소장 | - |
| 성은형 | 미등기 | 기계그룹장 | - |
| 노영준 | 미등기 | 의료PM실장 | - |
| 이화수 | 미등기 | 의료사업실장 | - |
| 이종기 | 감사 | 감사 | - |
| 이현희 | 미등기 | 영업지원실장 | - |
| 안용근 | 미등기 | 제어그룹 장 | - |
| 정중기 | 미등기 | AI Vision 그룹장 | - |
| 홍덕화 | 미등기 | 의료비전 그룹장 | - |
| 신기섭 | 미등기 | 전략기획본부임원 | - |
| 신종훈 | 미등기 | KYSEA 임원 | - |
| 한세현 | 미등기 | KYA TS 임원 | - |
| 강정훈 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김영배 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 황인준 | 사내이사 | 지원 본부장 | - |
| 신재득 | 사내이사 | 상품기획본부장 | - |
| 고유리 | 사내이사 | Medical Solutions 사업부장 | - |
| 박현수 | 사내이사 | 전략기획 본부장 (CFO) | - |
| 고경철 | 미등기 | AI 기술 고문 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 460persons |
| CEO | 고광일 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,10710K (50910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 2002-05-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 용인시 수지구 포은대로59번길",
"brno": "104817****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "고영테크놀러지(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 61074396,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5089533,
"fetchedAt": "2026-03-05T14:03:24.839Z",
"industryCode": "331201",
"industryName": "물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업",
"joinDate": "20020501",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 222412600,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6638642",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 460,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |