Listed
Stock Code: 055550
| Company Name | (주)신한금융지주회사 |
| English Name | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1048164625 |
| CEO | 진옥동 |
| Address | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 태평로2가 |
| Industry | 지주회사 |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 20010901 |
| Phone | 02-6360-3000 |
| Website | www.shinhangroup.com |
| Regular Employees | 194persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112322438 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 376,723B | 372,896B | 374,563B |
| Total Liabilities | 113,241B | 111,904B | 107,798B |
| Total Equity | 263,482B | 260,991B | 266,765B |
▲ 3.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 진옥동 | 사내이사 | 총괄, 자회사최고경영자후보추천위원회 위원장, ESG전략위원회 위원 | - |
| 전묘상 | 사외이사 | 보수위원회 위원, ESG전략위원회 위원, 사외이사및감사위원후보추천위원회 위원 | - |
| 정상혁 | 기타비상무이사 | ESG전략위원회 위원 | - |
| 고석헌 | 미등기 | 그룹 전략부문 (CSO) | - |
| 천상영 | 미등기 | 그룹재무부문(CFO) | - |
| 이인균 | 미등기 | 그룹 운영부문 (COO) | - |
| 박현주 | 미등기 | 그룹소비자보호부문 (CCPO) | - |
| 방동권 | 미등기 | 그룹 리스크관리파트 (CRO) | - |
| 이영호 | 미등기 | 준법지원파트 (준법감시인, CCO) | - |
| 김지온 | 미등기 | 감사파트 (CAO) | - |
| 김준환 | 미등기 | 디지털파트 (CDO) | - |
| 윤재원 | 사외이사 | 이사회 의장, 감사위원회 위원, 회장후보추천위원회 위원, 자회사최고경영자후보추천위원회 위원 | - |
| 곽수근 | 사외이사 | 감사위원회 위원장, 회장후보추천위원회 위원장, 내부통제위원회 위원 자회사최고경영자후보추천위원회 위원 | - |
| 배훈 | 사외이사 | 감사위원회 위원, 내부통제위원회 위원, 회장후보추천위원회 위원, 자회사최고경영자후보추천위원회 위원 | - |
| 이용국 | 사외이사 | ESG전략위원회 위원장, 감사위원회 위원, 보수위원회 위원 | - |
| 김조설 | 사외이사 | ESG전략위원회 위원, 사외이사및감사위원후보추천위원회 위원, 회장후보추천위원회 위원 | - |
| 송성주 | 사외이사 | 위험관리위원회 위원장, 내부통제위원회 위원 사외이사및감사위원후보추천위원회 위원 | - |
| 최영권 | 사외이사 | 내부통제위원회 위원장, 보수위원회 위원장, 위험관리위원회 위원, 회장후보추천위원회 위원 | - |
| 양인집 | 사외이사 | 사외이사및감사위원후보추천위원회 위원장, 위험관리위원회 위원, 자회사최고경영자후보추천위원회 위원 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 196persons |
| CEO | 진옥동 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,59710K (63310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +31persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +31persons |
| NPS Join Date | 2001-09-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 세종대로9길",
"brno": "104816****",
"cappedWarning": true,
"companyName": "신한금융지주회사(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 75972444,
"estimatedAvgMonthlySalary": 6331037,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:59:49.105Z",
"industryCode": "659900",
"industryName": "기타 금융 투자업",
"joinDate": "20010901",
"last12MonthsHired": 31,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 31,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 117883900,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 31,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6338370",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 196,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |