Listed
Stock Code: 104620
| Company Name | (주)노랑풍선 |
| English Name | Yellow Balloon Tour Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1048164440 |
| CEO | 김진국 |
| Address | 서울특별시 중구 수표로 31 (저동2가, 노랑풍선빌딩) |
| Industry | 여행사업 |
| Industry Code | 75210 |
| Established | 20010813 |
| Phone | 02-1544-2288 |
| Website | www.ybtour.com |
| Regular Employees | 504persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112307539 |
Revenue CAGR +272.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,298B | 973B | 210B | 25B |
| Operating Profit | -67B | 64B | -210B | -144B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,332B | 1,042B | 920B | 871B |
| Total Liabilities | 979B | 646B | 598B | 439B |
| Total Equity | 353B | 396B | 322B | 432B |
Operating Loss: Op. profit -67B
Debt Ratio Surge (+114pp YoY)
▲ 222.4%
▲ 30.6%
▲ 97.7%
▲ 84.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 고재경 | 사내이사 | 회장 | - |
| 김성태 | 미등기 | 경영기획본부장 | - |
| 구예원 | 미등기 | 온라인/마케팅 본부장 | - |
| 한예림 | 미등기 | 미주/남태평양 사업부서장 | - |
| 손진희 | 미등기 | 유럽사업부서장 | - |
| 유경애 | 미등기 | 항공사업부서장 | - |
| 이희원 | 미등기 | 국내사업부서장 | - |
| 윤지영 | 미등기 | 부산지사장 | - |
| 고원석 | 미등기 | 일본지사 부서장 | - |
| 최선호 | 미등기 | 방콕사무소 부서장 | - |
| 공상배 | 미등기 | 중국사업부서장 | - |
| 최명일 | 사내이사 | 회장 | - |
| 김진국 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 조경훈 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김용호 | 감사 | 상근감사 | - |
| 최명선 | 미등기 | 수석부사장 | - |
| 김현숙 | 미등기 | 대외협력고문 | - |
| 김혁진 | 미등기 | 재무본부장 | - |
| 이원경 | 미등기 | IT본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 385persons |
| CEO | 김진국 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,10710K (34210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -9persons |
| Net Change (12 mo) | -7persons |
| NPS Join Date | 2001-09-15 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 수표로",
"brno": "104816****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)노랑풍선",
"estimatedAvgAnnualSalary": 41073360,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3422780,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:23:53.408Z",
"industryCode": "630600",
"industryName": "여행사업",
"joinDate": "20010915",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 9,
"last12MonthsNetChange": -7,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 125188180,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 9,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6637705",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 385,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |