Listed
Stock Code: 047040
| Company Name | (주)대우건설 |
| English Name | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1048158180 |
| CEO | 김보현 |
| Address | 서울특별시 중구 을지로 170 (을지로4가) |
| Industry | 아파트 건설업 |
| Industry Code | 41112 |
| Established | 20001227 |
| Phone | 02-2288-3114 |
| Website | daewooenc.com |
| Regular Employees | 5,299persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112137895 |
Revenue CAGR +5.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 93,973B | 105,240B | 93,189B | 80,857B |
| Operating Profit | 1,097B | 3,864B | 4,334B | 5,729B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 106,100B | 94,143B | 96,688B | 91,927B |
| Total Liabilities | 73,328B | 62,480B | 66,749B | 64,681B |
| Total Equity | 32,772B | 31,664B | 29,940B | 27,246B |
▲ 0.9%
▼ 76.4%
▼ 77.3%
▲ 2.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 김보현 | 사내이사 | 대표이사 |
| 한승 | 미등기 | 해외사업단장 |
| 전용수 | 미등기 | 주택건축사업본부장 |
| 박재서 | 미등기 | 법무지원실장 |
| 이강석 | 미등기 | 대외협력단장 |
| 신동혁 | 미등기 | CSO |
| 황원상 | 미등기 | 재무관리실장 |
| 안병관 | 미등기 | 조달본부장 |
| 심철진 | 미등기 | 토목사업본부장 |
| 정종길 | 미등기 | 경영기획실장 |
| 임영택 | 미등기 | 감사실장 |
| 이인석 | 사외이사 | 사외이사(감사위원) |
| 김동욱 | 미등기 | 토목사업본부 담당임원 |
| 이원길 | 미등기 | 나이지리아 INDORA MA FERTILIZER III PJ PM |
| 김해근 | 미등기 | 대우에스티[전출] |
| 임효선 | 미등기 | 토목사업본부 PM |
| 이동우 | 미등기 | 플랜트사업본부 담당임원 |
| 박병주 | 미등기 | 주택건축사업본부 PM |
| 김무성 | 미등기 | 원자력사업단장 |
| 장희진 | 미등기 | 재무전략본부 담당임원 |
| 안국진 | 미등기 | 베트남THT법인대표 |
| 한진교 | 미등기 | 기획조정실 |
| 김재웅 | 사외이사 | 사외이사(감사위원) |
| 박세윤 | 미등기 | 플랜트사업본부 담당임원 |
| 오형욱 | 미등기 | 나이지리아 NLNG T7 ONSHORE PJ |
| 서희종 | 미등기 | 대외협력단 담당임원 |
| 견창수 | 미등기 | 싱가포르도시철도 CR108PJ 현장소장 |
| 김정훈 | 미등기 | 토목사업본부 PM |
| 유석종 | 미등기 | 플랜트사업본부 담당임원 |
| 정현석 | 미등기 | 이라크지사장 |
| 김영규 | 미등기 | 토목사업본부 담당임원 |
| 조재형 | 미등기 | 주택건축사업본부 담당임원 |
| 박수연 | 미등기 | 플랜트사업본부 담당임원 |
| 김재중 | 사외이사 | 사외이사 |
| 김상우 | 미등기 | 플랜트사업본부 담당임원 |
| 김욱동 | 미등기 | 경영기획실 담당임원 |
| 남궁현 | 미등기 | 주택건축사업본부 PM |
| 오영필 | 미등기 | 파푸아뉴기니 LNG CPF PE용역 PM |
| 김상경 | 미등기 | 주택건축사업본부 PM |
| 김용현 | 미등기 | 주택건축사업본부 PM |
| 임준범 | 미등기 | 플랜트사업본부담당임원 |
| 김형만 | 미등기 | 블랑써밋74 현장소장 |
| 박영범 | 미등기 | 주택건축사업본부 PM |
| 이운달 | 미등기 | 주택건축사업본부 PM |
| 이영희 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이혁재 | 미등기 | 주택건축심의팀장 |
| 이상원 | 미등기 | 주택건축사업본부 담당임원 |
| 조철기 | 미등기 | 조달본부 담당임원 |
| 유영민 | 미등기 | 해외사업단 담당임원 |
| 김용 | 미등기 | 주택건축사업본부 담당임원 |
| 홍승범 | 미등기 | 플랜트사업본부 담당임원 |
| 정정길 | 미등기 | 해외사업단 담당임원 |
| 정상호 | 미등기 | 백운호수푸르지오 숲속의아침 현장소장 |
| 조형식 | 미등기 | 토목사업본부 담당임원 |
| 이원국 | 미등기 | 토목사업본부 PM |
| 안성희 | 사외이사 | 사외이사(감사위원) |
| 박병철 | 미등기 | 주택건축사업본부 PM |
| 도정훈 | 미등기 | 주택건축사업본부 담당임원 |
| 송호준 | 미등기 | 강남데이터센터 현장소장 |
| 정경서 | 미등기 | 토목사업본부 PM |
| 정태원 | 미등기 | 나이지리아 지사장 |
| 정연훈 | 미등기 | 토목사업본부 PM |
| 강상준 | 미등기 | 주택건축사업본부 담당임원 |
| 문범주 | 미등기 | 투르크메니스탄 Fertilizer TFT PJ팀장 |
| 박선하 | 미등기 | 주택건축사업본부담당임원 |
| 백성호 | 미등기 | 주택건축사업본부 담당임원 |
| 정원주 | 미등기 | 회장 |
| 김상엽 | 미등기 | 조달본부 담당임원 |
| 임진혁 | 미등기 | 토목사업본부 PM |
| 황승욱 | 미등기 | 플랜트사업본부 담당인원 |
| 손원균 | 미등기 | 재무전략본부장 |
| 조승일 | 미등기 | 플랜트사업본부장 |
| NPS Subscribers | 4persons |
| CEO | 김보현 |
| Est. Avg. Annual Salary | 2,51910K (21010K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2001-12-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "강원특별자치도 양구군 양구읍 양록길23번길",
"brno": "221811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "대우건설(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 25187364,
"estimatedAvgMonthlySalary": 2098947,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:16:53.735Z",
"industryCode": "452102",
"industryName": "유리 및 창호 공사업",
"joinDate": "20011201",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 797600,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6386968",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 4,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |