Listed
Stock Code: 006360
| Company Name | 지에스건설(주) |
| English Name | GS Engineering & Construction Corp |
| Business Reg. No. | 1048118121 |
| CEO | 허창수, 허윤홍(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 |
| Industry | 주거용 건물 건설업 |
| Industry Code | 4111 |
| Established | 19691219 |
| Phone | 02-2154-1112 |
| Website | www.gsenc.com |
| Regular Employees | 5,130persons |
| Corp. Reg. No. | Contact |
Revenue CAGR +6.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 93,111B | 93,778B | 86,137B | 77,959B |
| Operating Profit | 1,122B | -7,094B | 2,810B | 5,148B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 131,377B | 133,726B | 127,394B | 128,299B |
| Total Liabilities | 87,942B | 91,558B | 78,063B | 79,944B |
| Total Equity | 43,435B | 42,168B | 49,331B | 48,356B |
▲ 8.3%
▲ 289.6%
▲ 57.1%
▲ 12.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 허창수 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 한승헌 | 미등기 | 법무실장 | - |
| 이태승 | 미등기 | CSO | - |
| 채헌근 | 미등기 | 재무본부장(CFO) 兼) 원가관리 TF / 팀장 | - |
| 김동욱 | 미등기 | 플랜트사업본부장 | - |
| 김하수 | 미등기 | RM실장 兼) Compliance실장 | - |
| 이상규 | 미등기 | 홍보실장 | - |
| 남경호 | 미등기 | 건축ㆍ주택사업본부장 | - |
| 김동진 | 미등기 | 호주사업실장兼) 호주법인 / 법인장 | - |
| 최승현 | 미등기 | 그린에너지연구센터장 | - |
| 김완수 | 미등기 | 인천검단사업단장 | - |
| 허윤홍 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 홍순완 | 미등기 | 플랜트영업부문장 | - |
| 김욱수 | 미등기 | HR실장 | - |
| 박성만 | 미등기 | 환경사업부문장 | - |
| 허진홍 | 미등기 | 신사업실장 兼) 개발사업실장兼) 해외개발사업부문장兼) CDO | - |
| 김재범 | 미등기 | 플랜트설계실장 | - |
| 성낙현 | 미등기 | 조달실장 | - |
| 이정환 | 미등기 | 신사업추진부문장 | - |
| 김주열 | 미등기 | 인프라해외사업PM 兼) TEL T301 PJT / PD, CM兼) 싱가포르영업지사/지사장 | - |
| 강영주 | 미등기 | 금융부문장 | - |
| 김진헌 | 미등기 | 호주사업개발부문장 | - |
| 허진수 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 장대은 | 미등기 | 인프라공사부문장 | - |
| 김희재 | 미등기 | 건축ㆍ주택2사업단장 | - |
| 이상도 | 미등기 | 국내개발사업부문장 | - |
| 박남태 | 미등기 | 건축ㆍ주택1사업단장 | - |
| 조창익 | 미등기 | 플랜트공사부문장 | - |
| 기노현 | 미등기 | Prefab사업실장 | - |
| 유영민 | 미등기 | 경영전략실장 | - |
| 김응재 | 미등기 | NEL, SRL PJT / PD | - |
| 박노승 | 미등기 | 호주사업개발팀장 | - |
| 이행준 | 미등기 | 베트남개발법인장 兼) 베트남경영지원팀장 | - |
| 최현숙 | 사외이사 | 보상위원회 위원장 兼) 감사위원 兼) 사외이사후보 추천위원회 위원 兼) ESG위원회 위원 | - |
| 이용구 | 미등기 | 건축ㆍ주택설계부문장 | - |
| 김생수 | 미등기 | 재경부문장 | - |
| 이상의 | 미등기 | 건축ㆍ주택도시정비부문장 | - |
| 지승영 | 미등기 | HR혁신팀장 | - |
| 황철규 | 사외이사 | ESG위원회 위원장 兼) 감사위원兼) 보상위원회 위원 | - |
| 손병석 | 사외이사 | 사외이사후보 추천위원兼) ESG위원회 위원兼) 보상위원회 위원 | - |
| 이호영 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 兼) ESG위원회 위원 | - |
| 김태진 | 미등기 | COO兼) CRO | - |
| 조성한 | 미등기 | 인프라사업본부장 兼) 미래기술원장(CTO) | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 3persons |
| CEO | 허창수, 허윤홍(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 3,88010K (32310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2025-09-24 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 도산대로89길",
"brno": "104811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "지에스건설(주)/일용/서울특별시 강남구 도산대로 89길 49 청담건영아파트 리모델링",
"estimatedAvgAnnualSalary": 38799996,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3233333,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:10:02.691Z",
"industryCode": "451101",
"industryName": "아파트 건설업",
"joinDate": "20250924",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 921500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6921825",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 3,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |