Listed
Stock Code: 000430
| Company Name | 대원강업(주) |
| English Name | DAEWONKANGUP CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1048115560 |
| CEO | 박민희, 김항수 |
| Address | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목모전길 117-8 대원강업주식회사 |
| Industry | 자동차 신품 부품 제조업 |
| Industry Code | 303 |
| Established | 19460920 |
| Phone | 041-520-7583 |
| Website | www.dwku.com |
| Regular Employees | 671persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110015556 |
Revenue CAGR +16.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13,676B | 11,068B | 10,245B | 8,622B |
| Operating Profit | 226B | 592B | 221B | -50B |
| Net Profit | 319B | 378B | 232B | -29B |
| Total Assets | 13,023B | 10,263B | 10,104B | 9,830B |
| Total Liabilities | 6,213B | 4,081B | 4,124B | 4,060B |
| Total Equity | 6,810B | 6,182B | 5,980B | 5,770B |
Debt Ratio Surge (+25pp YoY)
▲ 37.1%
▼ 11.2%
▼ 28.5%
▲ 33.3%
▲ 47.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박민희 | 사내이사 | 대표이사 (총괄, 이사회 의장) | - |
| 이종호 | 미등기 | 내부감사실장 | - |
| 박대수 | 미등기 | 경영지원본부장 겸 인사담당 | - |
| 조영선 | 미등기 | 기술연구소장 | - |
| 황보수 | 미등기 | 통합구매실장 | - |
| 김진영 | 미등기 | 전동화연구소장 | - |
| 김현희 | 미등기 | 전동화영업실장 겸 영업2팀장 | - |
| 박익수 | 미등기 | 천안1,2공장 공장장 | - |
| 류지원 | 미등기 | 영업실장 겸 영업1팀장 | - |
| 서성재 | 미등기 | 품질경영실장 | - |
| 이천호 | 미등기 | DAEWON AMERICA INC. 파견 | - |
| 김항수 | 사내이사 | 대표이사 (산업안전보건, 노무, 총무담당) | - |
| 김진웅 | 미등기 | DAEWON AMERICA , INC. 공장장 보좌역 | - |
| 김민성 | 미등기 | 경영지원실장 겸 재경팀장 겸 내부회계파트장 | - |
| 이명행 | 미등기 | DAEWON EUROPE CO.,LTD. 법인장 | - |
| 전봉수 | 미등기 | 기술연구소 기술1팀장 | - |
| 손정섭 | 미등기 | 천안2공장 부공장장 겸 시트연구실장 | - |
| 이종근 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 김동수 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이혁 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김윤성 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 정재상 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 곽병해 | 미등기 | 영업본부장 겸 전동화사업실 총괄, 영업담당 | - |
| 김충훈 | 미등기 | 생산본부장 겸 창원1,2공장 공장장, (각 공장 생산기술, 설비 관리 담당) | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 110persons |
| CEO | 박민희, 김항수 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,16910K (59710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -3persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길",
"brno": "104811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "대원강업(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 71694816,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5974568,
"fetchedAt": "2026-02-27T23:45:51.203Z",
"industryCode": "343000",
"industryName": "그 외 자동차용 신품 부품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 3,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 62434240,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 3,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6332926",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 110,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |