Listed
Stock Code: 009680
| Company Name | (주)모토닉 |
| English Name | MOTONIC CORPORATION |
| Business Reg. No. | 1018102940 |
| CEO | 김희진, 신현돈(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 종로구 청계천로 41 9층(서린동, 영풍빌딩) |
| Industry | 자동차 신품 부품 제조업 |
| Industry Code | 303 |
| Established | 19740307 |
| Phone | 053-589-6262 |
| Website | www.motonic.com |
| Regular Employees | 278persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110161317 |
Revenue CAGR +14.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,906B | 2,443B | 2,239B | 1,961B |
| Operating Profit | 228B | 153B | 143B | 147B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,998B | 4,806B | 4,632B | 4,505B |
| Total Liabilities | 315B | 333B | 336B | 292B |
| Total Equity | 4,684B | 4,473B | 4,296B | 4,213B |
▲ 31.3%
▲ 54.5%
▲ 16.9%
▼ 9.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김희진 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 전완재 | 미등기 | 기술 연구소장 | - |
| 이헌진 | 미등기 | 품질본부장 | - |
| 윤여정 | 미등기 | 재경본부장 | - |
| 김영복 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 이준혁 | 미등기 | 부품개발 실장 | - |
| 도진률 | 미등기 | 관리본부장 | - |
| 신현돈 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김유진 | 사내이사 | 재무관리 전무 | - |
| 김영목 | 기타비상무이사 | - | - |
| 양창무 | 감사 | 감사 | - |
| 지병철 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 신세진 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 허종규 | 미등기 | 연구개발 본부장 | - |
| 김현기 | 미등기 | 영업본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 13persons |
| CEO | 김희진, 신현돈(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,98410K (58210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 2001-09-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 종로구 청계천로",
"brno": "101810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "모토닉(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 69839808,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5819984,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:42:00.077Z",
"industryCode": "343000",
"industryName": "그 외 자동차용 신품 부품 제조업",
"joinDate": "20010901",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 7187680,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6637819",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 13,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |